Testovací soupravy Visocolor® ECO pro PF – 12Plus
|
Test
|
Rozsah
|
Objednací číslo
|
| Alkalita TA | 5 – 250 mg/l CaCO3 | MN931204 |
| Amoniak 3* | 0,1 – 2,5 mg/l NH4+ | MN931208 |
| Amoniak 15* | 0,5 – 8,0 mg/l NH4+ | MN931210 |
| Brom | 0,10 – 13,0 mg/l Br2 | MN931211 |
| Draslík* | 2 – 25 mg/l K+ | MN931232 |
| Dusičnany* | 4 – 60 mg/l NO3- | MN931241 |
| Dusitany | 0,02 – 0,50 mg/l NO2- | MN931244 |
| Fluoridy | 0,1 – 2,0 mg/l F- | MN931227 |
| Fosforečnany* |
0,2 – 5,0 mg/l PO4-P
0,6 – 15,0 mg/l PO43-
|
MN931284 |
| Hydrazin* | 0,05 – 0,40 mg/l N2H4 | MN931230 |
| Chlor 1 volný a celkový | 0,05 – 2,0 mg/l Cl2 | MN913235 |
| Chlor 2 volný a celkový | 0,05 – 2,0 mg/l Cl2 | MN931215 |
| Chlor 2 volný | 0,05 – 2,0 mg/l Cl2 | MN931216 |
| Chlor 6 volný a celkový | 0,05 – 6,00 mg/l Cl2 | MN931217 |
| Chlor 6 volný | 0,05 – 6,00 mg/l Cl2 | MN931219 |
| Chloridy* | 1 – 50 mg/l Cl- | MN931218 |
| Chlordioxid* | 0,20 – 3,80 mg/l ClO2 | MN931221 |
| Chrom (VI)* | 0,04 – 1,00 mg/l CrO42- | MN931220 |
| Křemík | 0,2 - 3,0 mg/l SiO2 | MN931233 |
| Křemík HR 200 1) | 10 - 200 mg/l SiO2 | MN931234 |
| Kyanidy* | 0,01 – 0,20 mg/l CN- | MN931222 |
| Kys. kyanurová* | 10 – 100 mg/l Cya | MN931223 |
| Kyslík* | 1 – 8 mg/l O2 | MN931288 |
| Mangan* | 0,1 – 5,0 mg/l Mn2+ | MN931238 |
| Měď | 0,1 – 5,0 mg/l Cu2+ | MN931237 |
| Nikl* | 0,04 – 5,0 mg/l Ni2+ | MN931240 |
| pH | 6,0 – 8,2 pH | MN931270 |
| Sírany* | 20 – 200 mg/l SO42- | MN931292 |
| Sulfidy* | 0,05 – 0,80 mg/l S2- | MN931294 |
| Zinek | 0,1 – 3,0 mg/l Zn2+ | MN931298 |
| Železo 1* | 0,04 – 2,00 mg/l Fe | MN931225 |
| Železo 2 | 0,04 – 2,00 mg/l Fe | MN931226 |
* Tento výrobek obsahuje škodlivé látky, které musí být speciálně označeny jako nebezpečné. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu.
1)Je nutný speciální filtr.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Analytické proužky Analýza vody Anatomické modely AQArius Bezpečnost práce Bezpečnostní sprchy BSK
Fotometrické testovací soupravy Fotometry Havarijní sprchy ChSK Kolorimetrické a titrační testy vod Kufříkové přenosné laboratoře
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběr vzorků Odběrová zařízení pH, vodivost, redox Stanice první pomoci Winlab Ingenious WTW
Fotometrické testovací soupravy Fotometry Havarijní sprchy ChSK Kolorimetrické a titrační testy vod Kufříkové přenosné laboratoře
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběr vzorků Odběrová zařízení pH, vodivost, redox Stanice první pomoci Winlab Ingenious WTW

